EKONOMI MASYARAKAT
A. Pengangguran |
|
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 0 orang |
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 1239 orang |
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 1744 orang |
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 1603 orang |
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 1338 orang |
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 94 orang |
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja |
13 orang |
B. Kesejahteraan Keluarga | |
1. Jumlah keluarga prasejahtera | 1025 keluarga |
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 1324 keluarga |
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 312 keluarga |
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 126 keluarga |
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 21 keluarga |
6. Total jumlah kepala keluarga | 2808 keluarga |