KESEHATAN MASYARAKAT
A. Kualitas Ibu Hamil | |
Jumlah ibu hamil | 105 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 75 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 10 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 1 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 0 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 20 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 5 orang |
Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil melahirkan | 99 orang |
Jumlah ibu nifas | 99 orang |
Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
Jumlah ibu nifas hidup | 99 orang |
B. Kualitas Bayi | |
Jumlah keguguran kandungan | 5 orang |
Jumlah bayi lahir | 99 orang |
Jumlah bayi lahir mati | 1 orang |
Jumlah bayi lahir hidup | 98 orang |
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 1 orang |
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 0 orang |
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
C. Kualitas Persalinan | |
Tempat Persalinan | |
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 12 unit |
Tempat persalinan Rumah Bersalin | 4 unit |
Tempat persalinan Puskesmas | 20 unit |
Tempat persalinan Polindes | 35 unit |
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 20 unit |
Tempat praktek dokter | 0 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Rumah sendiri | 18 unit |
Pertolongan Persalinan | |
Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 5 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong bidan | 79 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong perawat | 0 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | 13 tindakan |
Jumlah persalinan ditolong keluarga | 2 tindakan |
D. Cakupan Imunisasi | |
Jumlah Bayi usia 2 bulan | 9 orang |
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 9 orang |
Jumlah bayi usia 3 bulan | 8 orang |
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 8 orang |
Jumlah bayi usia 4 bulan | 10 orang |
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 10 orang |
Jumlah bayi 9 bulan | 9 orang |
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 9 orang |
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 0 orang |
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
Pasangan Usia Subur | |
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 0 orang |
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 0 orang |
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 0 orang |
Jumlah pasangan usia subur | 0 pasangan |
Keluarga Berencana | |
Jumlah akseptor KB | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 0 orang |
Jumlah pengguna metode vasektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 0 orang |
F. Wabah Penyakit | |
Muntaber | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 34 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Demam berdarah | |
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 29 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
G. Angka Harapan Hidup | |
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 0,00 Tahun |
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | 0,00 Tahun |
Angka Harapan Hidup Provinsi | 0,00 Tahun |
Angka harapan Hidup Nasional | 0,00 Tahun |
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | |
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 984 Keluarga |
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM | 0 Keluarga |
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 0 Keluarga |
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 146 Keluarga |
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 0 Keluarga |
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 0 Keluarga |
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 1.173 Keluarga |
8. Jumlah keluarga menggunakan embung | 241 Keluarga |
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 264 Keluarga |
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | 0 Keluarga |
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga |
Total jumlah keluarga | 0 Keluarga |
I. Perilaku hidup bersih dan sehat | |
Kebiasaan buang air besar | |
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 343 Keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 636 Keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 1.784 Keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 0 Keluarga |
Pola makan | |
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada |
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | |
Kebiasaan berobat bila sakit | |
Dukun Terlatih | Banyak |
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | Sedikit |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | Banyak |
Paranormal | Tidak ada |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | Sedikit |
Tidak diobati | Tidak ada |
J. Status Gizi Balita | |
Jumlah Balita | 3 orang |
Jumlah Balita bergizi buruk | 72 orang |
Jumlah Balita bergizi baik | 1 orang |
Jumlah Balita bergizi kurang | 64 orang |
Jumlah Balita bergizi lebih | 4 orang |
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini | ||
Jenis penyakit | Jumlah penderita | Di rawat di |
Jantung | 1 orang | Rumah sakit |
Paru-paru | 3 orang | Puskesmas |
Kanker | 1 orang | Rumah sakit |
Diabetes Melitus | 13 orang | Puskesmas |
Gila/stress | 3 orang | Rumah |
TBC | 1 orang | Rumah |
Asma | 6 orang | Rumah |
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | |
Jumlah MCK Umum | 0 unit |
Jumlah Posyandu | 10 unit |
Jumlah kader Posyandu aktif | 5 orang |
Jumlah pembina Posyandu | 2 orang |
Jumlah Dasawisma | 0 Dasawisma |
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | 6 orang |
Jumlah kader bina keluarga balita aktif | 0 orang |
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 0 orang |
Buku rencana kegiatan Posyandu | Diisi |
Buku data pengunjung Posyandu | Diisi |
Buku kegiatan pelayanan Posyandu | Diisi |
Buku administrasi Posyandu lainnya | 2 jenis |
Jumlah kegiatan Posyandu | 4 jenis |
Jumlah kader kesehatan lainnya | 2 orang |
Jumlah kegiatan pengobatan gratis | 3 jenis |
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 1 jenis |
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 3 jenis |
Lainnya | 0 jenis |